IKA加熱磁力攪拌器,RET control-visc主機(jī)
- 價(jià)格 面議
商品詳情
描述
全球首創(chuàng):安全型加熱磁力攪拌器,內(nèi)置稱重功能。清晰的TFT屏幕方便設(shè)定各種參數(shù),擁有多種語(yǔ)言選擇。
集成溫度控制系統(tǒng)結(jié)合外接溫度探針,可精確控制樣品溫度??蛇x配PT100溫度探針。不銹鋼盤面,最高加熱溫度可達(dá)340°C,可實(shí)現(xiàn)快速加熱。
RS232及USB 接口可連接電腦進(jìn)行參數(shù)控制及數(shù)據(jù) 拷貝,同時(shí)USB接口可用于固件更新?!版i機(jī)鍵”可有效避免參數(shù)設(shè)定被意外改動(dòng)。主機(jī)關(guān)閉后屏幕持續(xù)顯示盤面實(shí)際溫度直至其溫度降至50°C以下。
技術(shù)參數(shù)
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 | 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
最大攪拌量 (H2O) | 20 l | 工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
電機(jī)輸出功率 | 9 W | 間歇模式 | 是 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右 | 粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
速度顯示設(shè)定值 | TFT | 攪拌子跳子檢測(cè) | 是 |
速度顯示實(shí)際值 | TFT | 計(jì)時(shí)器 | 是 |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | pH值測(cè)量 | 是 |
速度范圍 | 50 - 1700 rpm | 圖形功能 | 是 |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm | 程序 | 是 |
攪拌子長(zhǎng)度 | 20 - 80 mm | 介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 28 +K | 稱重功能 | 是 |
加熱輸出功率 | 600 W | 稱重范圍 | 10-5000 g |
溫度顯示設(shè)定值 | TFT | 稱量準(zhǔn)確度 | ±(0.3%+2) g |
溫度顯示實(shí)際值 | TFT | 最大稱重能力 | 5 kg |
溫度單位 | ℃/℉ | 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 °C | 重量 | 2.7 kg |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 | 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
Temperature setting range | 0 - 340 °C | 允許相對(duì)濕度 | 80% |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 0.1 K | DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
外接溫度傳感器接口 | PT100/PT1000(雙探頭) | RS 232接口 | 是 |
介質(zhì)溫度傳感器的特性 | 1L M50硅油,裝在H1500中 | USB接口 | 是 |
最高溫度介質(zhì) | 270 °C | 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
介質(zhì)加熱速率 | 7 K/min | 頻率 | 50/60 Hz |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 0.1 K | 儀器輸入功率 | 650 W |
可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 - 380 °C |
PT100.70溫度計(jì)(贈(zèng)送)
IKAFLON?30/40攪拌子(贈(zèng)送)